2024: Jobben
Stillingstittel
| Stillingstittel | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| UX-designer | 40 % | 36 % | 40 % |
| Tjenestedesigner | 9 % | 8 % | 10 % |
| Produktdesigner | 4 % | 6 % | 8 % |
| UX-lead | 9 % | 6 % | 7 % |
| Designer | 4 % | 6 % | 6 % |
| Digital designer | 4 % | 5 % | 4 % |
| Interaksjonsdesigner | 6 % | 5 % | 4 % |
| Head of/Director of UX/Design/Service design | 6 % | 4 % | 4 % |
| Grafisk designer | 4 % | 9 % | 3 % |
| Innholdsdesigner | 2 % | 2 % | 3 % |
| Visuell designer | 2 % | 2 % | 2 % |
| Strategisk designer | 1 % | 2 % | 1 % |
| Industridesigner | 0 % | 1 % | 1 % |
| Produktleder | 0 % | 1 % | 1 % |
| UX-researcher | 1 % | 1 % | 1 % |
| AD | 0 % | 1 % | 0 % |
| Rådgiver | 1 % | 1 % | 0 % |
| Prosjektleder | 1 % | 1 % | 0 % |
| Resten | 4 % | 4 % | 3 % |
Vi er igjen oppe på 40 % som kaller seg «UX-designer», etter en dupp i fjor ned til 36 %. Dette handler sannsynligvis om hvem som svarte på undersøkelsen, og ikke at flere kaller seg for UX-designer.
Andelen som kaller seg «Produktdesigner» klaterer videre med to prosentpoeng fra 6 % til 8 %.
«Tjenestedesigner» går frem to prosentpoeng fra 8 % til 10 %, som kanskje betyr noe, men sannsynligvis handler det mer om at vi hadde færre respondenter og at tjenestedesignerne var av den gruppen som valgte å svare.
(Og kanskje det var grafiske designere som valgte å ikke svare med en nedgang fra 9 % til 3 %? Ikke lett å vite. Hypotesen underbygges av at Grafill hadde også litt utfordring med å få respondenter til sin lønnsundersøkelse.)